Model SE - 2 Shelf 2,400 lb. Capacity Evenly Distributed Reinforced Service Carts
Standard 2 Shelf Service Carts
Extra durable carts for transporting heavier boxes, parts, and more.
Product Features:
- All welded construction, except casters.
- Capacity - 2,400 lb. evenly distributed.
- Durable 12 gauge steel shelves with under bracing and 12 gauge caster mounts for long-lasting use.
- 3/16" thick angle corners.
- Tubular handle with smooth radius bend for comfort and uniform appearance.
- Bolt-on casters, 2 rigid, 2 swivel, for easy replacement and superior cart tracking.
- 1 1/2" shelf lips down, flush, on top shelf and up on bottom shelf.
- Clearance between shelves is 25".
- Overall height is 36".
Unit of Measure
| Items |
/Asset/SE.png SE230 Reinforced Service Carts, 2 Shelves, 2,400 lb Capacity |
/Asset/SE.png SE236 Reinforced Service Carts, 2 Shelves, 2,400 lb Capacity |
/Asset/SE.png SE248 Reinforced Service Carts, 2 Shelves, 2,400 lb Capacity |
/Asset/SE.png SE336 Reinforced Service Carts, 2 Shelves, 2,400 lb Capacity |
/Asset/SE.png SE348 Reinforced Service Carts, 2 Shelves, 2,400 lb Capacity |
|||||
| Model1 | N/A SE | |||||||||
| Width | N/A 24 in | N/A 24 in | N/A 24 in | N/A 30 in | N/A 30 in | |||||
| Length | N/A 30 in | N/A 36 in | N/A 48 in | N/A 36 in | N/A 48 in | |||||
| Overall Height | N/A 36 in | |||||||||
| # of Shelves | N/A 2 | |||||||||
| Shelf Material | N/A 12 Gauge Steel | |||||||||
| Clearance | N/A 25 in | |||||||||
| Capacity2 | N/A 2,400 lbs | |||||||||
| Caster Details | N/A Phenolic (P600) Urethane (U600) | N/A Mold-On Rubber - 2,000 lbs Capacity (R600) Phenolic (P600) Urethane (U600) | N/A Mold-On Rubber - 2,000 lbs Capacity (R600) Phenolic (P600) Urethane (U600) | N/A Phenolic (P600) Urethane (U600) | N/A Phenolic (P600) | |||||
| Weight of Standard Model | N/A 107 lbs | N/A 118 lbs | N/A 138 lbs | N/A 138 lbs | N/A 162 lbs | |||||
| Standard Finish |
N/A
Gray (GP) |
|||||||||
| Optional Finishes3 | N/A |
N/A
Black (BL) |
N/A | N/A | N/A | |||||
| Options | N/A (F6) Floor lock for 6 series casters | N/A (03) All swivel casters (F6) Floor lock for 6 series casters | N/A (F6) Floor lock for 6 series casters | N/A (F6) Floor lock for 6 series casters | N/A | |||||
| Application | N/A Transporting heavier boxes, parts, and more | |||||||||
| Product | N/A Reinforced Service Carts | |||||||||
|
||||||||||
